Custody rankings by 40 Act domestic fund assets.
CUSTODY: Rankings - '40 Act Domestic Fund Assets
1 Min Read
View Table
Printer Friendly Version
CUSTODY: Rankings - '40 Act Domestic Fund Assets
| 2019 Rank | Custody Provider | Assets ($ millions) |
| 1 | STATE STREET CORPORATION | 5,956,572 |
| 2 | J.P. MORGAN | 5,314,874 |
| 3 | U.S. BANCORP FUND SERVICES | 656,507 |
| 4 | CITI | 248,900 |
| 5 | BNP PARIBAS | 159,647 |
| 6 | MUFG UNION BANK, N.A. | 38,734 |
| 7 | UMB BANK, N.A. | 33,061 |
All Data as of 12/31/19
