Custody services.
CUSTODY: Services
1 Min Read
View Table
Printer Friendly Version
CUSTODY: Services
| BNP PARIBAS | BNY MELLON | CITI | J.P. MORGAN | MUFG UNION BANK, N.A. | NORTHERN TRUST | STATE STREET CORPORATION | UMB BANK, N.A. | U.S. BANCORP FUND SERVICES | |
| BASIC SERVICES | |||||||||
| Credit financing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Letters of credit | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Real-time custody reporting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Service for tri-party repurchase agreements | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tri-party repurchase agreements/equity collateral | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Foreign exchange services | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tax reclaim services | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Regulatory filings | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Financial statement preparation | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Domestic proxy services | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Overseas proxy services | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cash management services | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Charge separately for cash movements and FX | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Fund administration services | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Transfer agent services | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Full-service brokerage domestically | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Full-service brokerage overseas | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Pre-trade portfolio compliance | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Post-trade portfolio compliance | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| On-line compliance data | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Treasury services | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Partnership accounting | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Proprietary dial-up lines | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Government securities clearance services | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Disaster recovery plans | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| STIF vehicles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Agency securities lending | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Nn-custody lending | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sub-advisory investment services | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Draft processing for check-writing | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ACH and EFT services | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Performance measurement | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Risk analysis | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| M&A advisory services | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes |
| Proprietary funds for creating spokes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Interest on cash in foreign currency | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Disclosing spread on interest paid/cash balances | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Client workstations | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Support for fund of funds activity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Support for master/feeder structures | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Daily consolidated cash forecasting | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Check disbursement services for dividends | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Straight-through processing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Automated reconciliation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SECURITIES LENDING | |||||||||
| # Countries where can lend | 30 | 34 | 74 | 46 | N/A | 35 | 33 | 1 | 23 |
| # Countries lending | 30 | 34 | 69 | N/A | N/A | 35 | 31 | 1 | changes daily |
| % of Mutual fund assets participating | 30 | ** | ** | N/A | N/A | N/A | 20 | 1 | 20 |
| % of Lendable portfolio on loan | 15 | ** | ** | N/A | N/A | N/A | 9 | 1 | 15 |
| PARTICIPATING ORGANIZATIONS | |||||||||
| Federal Reserve | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Depository Trust | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Euroclear | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Clearstream | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Emerging Market Networks | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| INTERNET SERVICES | |||||||||
| Client workstation accessible via the Internet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Client access to on-line market information | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Internet home page | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Clients access information through home page | ** | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Communicate with clients using the Internet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SUBCUSTODIAL RELATIONSHIPS | |||||||||
| Europe | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Asia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Middle East | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Africa | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Latin America/Central America/Caribbean | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
** - Not Reported
N/A - Not Applicable
N/AV - Not Available
