BNP PARIBAS | BNY MELLON | CITI | J.P. MORGAN | MUFG UNION BANK, N.A. | |
BASIC SERVICES | |||||
Credit financing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Letters of credit | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Real-time custody reporting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Service for tri-party repurchase agreements | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tri-party repurchase agreements/equity collateral | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Foreign exchange services | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tax reclaim services | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Regulatory filings | Yes | Yes | No | Yes | No |
Financial statement preparation | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Domestic proxy services | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Overseas proxy services | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cash management services | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Charge separately for cash movements and FX | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Fund administration services | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Transfer agent services | No | Yes | No | No | No |
Full-service brokerage domestically | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Full-service brokerage overseas | Yes | Yes | No | Yes | No |
Pre-trade portfolio compliance | Yes | Yes | Yes | No | No |
Post-trade portfolio compliance | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
On-line compliance data | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Treasury services | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Partnership accounting | Yes | Yes | No | Yes | No |
Proprietary dial-up lines | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Government securities clearance services | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Disaster recovery plans | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
STIF vehicles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Agency securities lending | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Nn-custody lending | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Sub-advisory investment services | No | Yes | Yes | Yes | No |
Draft processing for check-writing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ACH and EFT services | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Performance measurement | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Risk analysis | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
M&A advisory services | No | Yes | Yes | Yes | No |
Proprietary funds for creating spokes | No | No | No | No | No |
Interest on cash in foreign currency | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Disclosing spread on interest paid/cash balances | No | No | No | Yes | Yes |
Client workstations | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Support for fund of funds activity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Support for master/feeder structures | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Daily consolidated cash forecasting | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Check disbursement services for dividends | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Straight-through processing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Automated reconciliation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SECURITIES LENDING | |||||
# Countries where can lend | N/A | 34 | 74 | 37 | No |
# Countries lending | N/A | 34 | 74 | 35 | No |
% of Mutual fund assets participating | N/A | ** | 39% / 35% | 22% | 0.40% |
% of Lendable portfolio on loan | N/A | ** | N/A | 9% | N/A |
PARTICIPATING ORGANIZATIONS | |||||
Federal Reserve | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Depository Trust | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Euroclear | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Clearstream | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Emerging Market Networks | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
INTERNET SERVICES | |||||
Client workstation accessible via the Internet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Client access to on-line market information | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Internet home page | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Clients access information through home page | ** | ** | Yes | Yes | Yes |
Communicate with clients using the Internet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SUBCUSTODIAL RELATIONSHIPS | |||||
Europe | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Asia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Middle East | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Africa | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Latin America/Central America/Caribbean | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
**=Not Reported
N/A=Not Applicable
N/AV=Not Available